多路阀与多阀控制器的比较
多路阀系统
目前,在水的过滤、软化、除盐等工艺中应用的自动控制装置多采用进口的全自动控制多路阀,此阀的设计是将自动控制器(相当于人脑)和执行操作的阀门(相当于人手)合为一体,在一定的条件下虽具有自动、简单的优点,但同时也存在着如下缺点:
■结构复杂,不易拆卸、维修
■出现问题难被发现,且某个部件出现故障将影响整个系统的正常运行
■厂家的售后服务如不易到位,用户将无法自行维修,情况严重时会造成整个多路阀连同控制器的报废。
■调节性、互换性差
多阀控制器系统
我公司针对用户需求,在分析了解全自动控制多路阀的优缺点后,于2003年研发、生产出JMA自动多阀控制器。这种控制器首先把“脑”“手”的功能分开,“手”的功能采用常规的液动或气动隔膜阀,保持其灵活、简单、稳定的优点,同时,专门设计的控制器又把“脑”的功能大提高。
JMA多阀控制系统软水器配置表
序号 | 型号 | 产水量t/h | 控制方式 | 安装尺寸mm | 进出水管径 |
1 | JM-T-750 | 8--12 | 单罐时间控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
2 | JM-T-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
3 | JM-T-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
4 | JM-T-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
5 | JM-T-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
6 | JM-Q-750 | 8--12 | 单罐流量控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
7 | JM-Q-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
8 | JM-Q-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
9 | JM-Q-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
10 | JM-Q-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
11 | JM-D2-750 | 8--12 | 双罐流量控制--一用一备 | 4200*1000*2400 | DN40 |
12 | JM-D2-900 | 12--20 | 4900*1500*2700 | DN50 | |
13 | JM-D2-1200 | 20--30 | 5900*2000*2700 | DN65 | |
14 | JM-D2-1500 | 30--50 | 7600*2200*2700 | DN80 | |
15 | JM-D2-1800 | 50--75 | 7800*2600*3000 | DN100 | |
16 | JM-D2-2000 | 75--100 | 8500*2800*4500 | DN150 | |
17 | JM-D2-2500 | 100--150 | 15500*3000*4500 | DN150 | |
18 | JM-E2/C2-750 | 15--25 | E系统:双罐流量控制。两个流量计,同时运行,分别再生;C系统:双罐流量控制。一个流量计,同时运行,顺序再生。 | 4200*1000*2400 | DN65 |
19 | JM-E2/C2-900 | 25--40 | 4900*1500*2700 | DN80 | |
20 | JM-E2/C2-1200 | 40--60 | 5900*2000*2700 | DN100 | |
21 | JM-E2/C2-1500 | 60--100 | 7600*2200*2700 | DN150 | |
22 | JM-E2/C2-1800 | 100--150 | 7800*2600*3000 | DN150 | |
*23 | JM-E2/C2-2000 | 150--200 | 8500*3000*4500 | DN200 | |
*24 | JM-E2/C2-2500 | 200--300 | 15500*3000*4500 | DN250 | |
25 | JM-E3/C3-900 | 40--60 | E系统:三罐流量控制。三个流量计,同时运行,分别再生;C系统:三罐流量控制。一个流量计,同时运行,顺序再生。 | 7600*1500*2700 | DN100 |
26 | JM-E3/C3-1200 | 60--90 | 9280*2000*2700 | DN150 | |
27 | JM-E3/C3-1500 | 90--150 | 11600*2200*2700 | DN150 | |
28 | JM-E3/C3-1800 | 150--240 | 12800*2600*3000 | DN250 | |
*29 | JM-E3/C3-2000 | 200--300 | 13000*3000*4500 | DN250 | |
*30 | JM-E3/C3-2500 | 300--400 | 15500*3000*4500 | DN300 |
注:
1、序号前带*号的表示采用集中供盐系统;
2、工作压力:0.2--0.6MPa,进水温度 5--50C
多阀软水器现场(更多现场照片请浏览公司“现场案例”页面)